设为首页 加入收藏   您好,欢迎来到全球纺织网! [请登录]  [免费注册]  [会员办公室] 繁体版 英文版
全球纺织网
纺织论坛资讯中心公司名录产品目录供应信息采购信息
供应 采购 产品 公司 资讯 展会 论坛
 
纺织行情
 纺织要闻     纺织科技     市场评述     纺织贸易     纺织财富     服饰特区     纺织专题  
 纺织展会     家纺风尚     纺织行情     行业研究     媒体频道     本网动态     技术频道
目前位置:首页 纺织资讯 纺织行情 棉花市场 Cotlook棉花指数
Cotlook棉花指数
( 2008-07-04 )
时间   CotlookA   涨跌   CotlooA(北欧)   涨跌  
7月3日  76.85  -20  78.7  -35  
7月2日  77.05  -145  79.05  -110  
7月1日  78.5  -185  80.15  -140  
6月30日  80.35  -5  81.55  -5  
6月27日  80.4  45  81.6  45  
6月26日  79.95  50  81.15  50  
6月25日  79.45  100  80.65  85  
6月24日  78.45  -60  79.8  -55  
6月23日  79.05  80.35  0  
6月20日  79.05  -200  80.35  -200  
6月19日  81.05  80  82.35  90  
6月18日  80.25  -145  81.45  -145  
6月17日  81.7  230  82.9  215  
6月14日  79.4  200  80.75  190  
6月13日  77.4  20  78.85  10  
6月12日  77.2  300  78.75  300  
6月11日  74.2  30  75.75  20  
6月10日  73.9  -20  75.55  -10  
6月9日  74.1  150  75.65  130  
6月6日  72.6  40  74.35  35  
6月5日  72.2  74  0  
6月4日  72.2  -20  74  -30  
6月3日  72.4  -20  74.3  -15  
6月2日  72.6  -15  74.45  -10  
行情信息仅供参考 版权所有:《全球纺织网》,转载必究

关于全球纺织网 产品服务介绍 广告服务 网站导航客服中心诚征英才网站声明欢迎合作联系我们纺织论坛
全球纺织网 版权所有 1999-2008 请与我们联系
广告经营许可证:330602F029