设为首页 加入收藏   您好,欢迎来到全球纺织网! [请登录]  [免费注册]  [会员办公室] 繁体版 英文版
全球纺织网
纺织论坛资讯中心公司名录产品目录供应信息采购信息
供应 采购 产品 公司 资讯 展会 论坛
 
纺织行情
 纺织要闻     纺织科技     市场评述     纺织贸易     纺织财富     服饰特区     纺织专题  
 纺织展会     家纺风尚     纺织行情     行业研究     媒体频道     本网动态     技术频道
目前位置:首页 纺织资讯 纺织行情 面料市场 中国轻纺城
中国轻纺城面料行情
( 2008-07-25 )
布 料 名 称  门幅  克重/规格  价格(元/m)  
全棉贡缎桌布  280  140×120  16.8  
全棉平纹防羽被套布  280  140×140  27.5  
全棉田字格被单布  240  140×120  13.8  
全棉四线格被单布  260  140×120  14.8  
全棉麦穗花被单布  180  110×90  9  
全棉印花满天星被单布  240  140×120  13.8  
全棉印花满天星桌布  260  140×120  14.8  
全棉印花满天星被单布  260  140×120  14.8  
全棉印花不规则小方格床单布  260  40s×40s  17.2  
全棉高密斜床单布  170  133×72  7.6  
全棉高密斜睡袍布  170  133×72  7.6  
全棉高密斜床单布  260  133×72  12.7  
全棉漂白平纹被单布  280  110×90  13.7  
全棉漂白印花缎条被单布  160  140×120  8.6  
全棉印花芝麻格床单布  260  140×120  16.2  
全棉麦穗花桌布  250  110×90  13.7  
定位绣花五枚缎窗纱  280  320  11.2  
轧皱有光窗纱  280  280  16.5  
全棉漂白平纹被单布  210  110×90  9.2  
绣花半光仿麻窗纱  280  320  11.2  
轧皱半光窗纱  280  300  9.2  
全棉回字格被单布  280  140×120  16.8  
全棉四线格床单布  240  140×120  13.7  
纯棉衬衫布J  150  128×60  9.5  
全棉2/1纯棉布  150  133×56  9.1  
色织泡泡全棉布  150  40s+40s×40D  8.8  
全棉弹力衬衫布  145  60×60+30D  14.5  
T/C条格衬衫布  150  110×76  5.6  
涤棉T/C衬衫布  150  108×58  7  
起绉格涤棉衬衫布  150  110×76  6  
色织条纹涤棉衬衫布  150  110×72  3.6  
全涤条格衬衫布  150  110×76  3  
大提花全涤衬衫布  150  140×60  5.3  
色织条子全涤衬衫布  150  100×100  3.3  
纬弹染色色丁  150  50×75有光  7.6  
多臂全弹染色色丁  150  50×50  8  
锦棉纬弹衬衫布  150  70+40×40S  18  
涤粘T/R衬衫布  150  78×75  6.8  
涤粘T/R衬衫布  150  102×52  6.5  
涤粘T/R衬衫布  150  110×76  4.4  
行情信息仅供参考 版权所有:《全球纺织网》,转载必究

关于全球纺织网 产品服务介绍 广告服务 网站导航客服中心诚征英才网站声明欢迎合作联系我们纺织论坛
全球纺织网 版权所有 1999-2008 请与我们联系
广告经营许可证:330602F029